|
Quick Stop |
|
||||
| Obudowa | Nietoksyczny poliwęglan |
QUICK STOP |
|||
| Temperatura pracy | 0 ÷ + 50 °C | ||||
| Temperatura składowania | -20 °C ÷ +80 °C | ||||
| Praca | ciągła | ||||
| Ciśnienie robocze | 0,1 - 6 bar | ||||
| Ciśnienie maks. | 10 bar | ||||
| Przyłącze |
Wyjście Ř mm |
Kod | Gabaryty mm | ||
| 3/8" | 9,5 | QS00000009 | 240X80X50 | ||
| 1/2" | 9,5 | QS00000012 | 240X80X50 | ||
| 3/4" | 25 | QS00000018 | 350X150X70 | ||
| 1" | 25 | QS00000025 | 350X150X70 | ||
| 1 1/4" | 25 | QS00000032 | 350X150X70 | ||
| 1 1/2" | 25 | QS00000040 | 350X150X70 | ||
QS00000018 - kolorem czerwonym oznaczono wykonania dostępne w ciągłej sprzedaży